Institucional   Eventos   Projetos   Publicações   UTV   Página Inicial Fale Conosco Mapa do Site
 

CONCURSOS REALIZADOS PELA CESGRANRIO

EVENTO ANO INSCRITOS ESTADOS CIDADES
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 01/2003 2003 0 1 1
CBTU 2003 2003 25733 5 5
ELETRONUCLEAR 2003 2003 11440 1 1
FAETEC - CONC 2003 2003 17474 1 4
FAETEC - SEQUENCIAL 2003 2003 1138 1 4
ELETRONUCLEAR 2002 2002 938 1 1
FAETEC - CEP 2002 915 1 4
FAETEC - ETE 2002 25438 1 4
FAETEC - PROFESSORES 2002 6738 1 9
FAETEC - QUADRO DE PESSOAL 2002 43505 1 7
FASE 01/2002 2002 63 1 1
IBGE 01/2002 AGENTE DE PESQUISA 2002 81409 25 147
TRANSPETRO 2002 12013 8 0
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RO 2002 12310 1 20
CASA DA MOEDA 01/01 2001 29006 1 1
CBTU 2001 13636 1 7
FASE 01/2001 2001 94 1 1
FASE 02/2000 2000 38 1 1
IBGE 01/2000 2000 459622 26 1702
IBGE 03/2000 2000 790063 26 3241
BANCO DO BRASIL 02/99 (10/10/99) 1999 103038 4 12
BANCO DO BRASIL 02/99 (31/10/99) 1999 279275 10 47
BANCO DO BRASIL 01/98 1998 161054 1 27
BR DISTRIBUIDORA 01/98 1998 14960 9 11
BR DISTRIBUIDORA 02/98 1998 4659 10 12
CASA MILITAR DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 1998 0 0 0
ECT 09/98 1998 12225 1 10
ECT 39/98 1998 14102 22 23
MOVIMENTO VIVA RIO 1998 3203 1 41
MOVIMENTO VIVA RIO 1998 0 1 41
PETROBRAS SEREC 01/98 1998 14599 13 16
TELERJ 01/98 1998 0 0 0
TJ-RO 1998 19890 1 19
TRIBUNAL DE CONTAS DO RJ 1998 29900 1 5
BANCO DA AMAZÔNIA 01/97 1997 31885 6 18
BR DISTRIBUIDORA 01/97 1997 11089 11 21
BR DISTRIBUIDORA 02/97 1997 161125 11 21
CASA DA MOEDA DO BRASIL 01/97 1997 2838 1 6
CASA DA MOEDA DO BRASIL 02/97 1997 8847 1 5
CHESF 01/97 1997 15829 8 30
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU 01/97 1997 29614 7 29
ECT 1997 15335 1 16
ECT 08/97 1997 895 1 15
ECT 122/97 1997 10394 1 5
ECT 93/97 1997 8479 1 9
EMBRATEL DAR 01/97 1997 9533 14 18
ETC 93/97 1997 8479 1 9
FEBRASGO 97 1997 1755 23 24
PETROBRAS - SEREC 01/97 1997 0 0 0
SINE - TRT - TREINAMENTO 1997 0 0 0
TELERJ 01/97 1997 15702 1 7
TELERJ 02/97 1997 2240 1 2
TELERJ 03/97 1997 0 0 0
TELERON 01/97 1997 2202 1 3
TELERON -01/97 1997 0 0 0
TRE- TOCANTINS 1997 0 0 0
TRT 6º REGIAO 1997 0 0 0
CASA DA MOEDA DO BRASIL 01/96 1996 16584 1 6
CPRM 01/96 1996 9486 13 18
ECT 130/96 1996 7447 1 16
ECT 27/96 (Carteiro) 1996 6321 1 7
ECT 70/96 1996 396 1 8
ECT 78/96 1996 2664 1 11
EMBRATEL 1996 0 0 0
FEBRASGO 96 1996 1904 23 24
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS 1996 45433 6 16
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS- ESTAGIARIO 1996 0 0 0
IBGE (Censo Agropecuário) 1996 355889 26 4000
SISTEMA TELEBRÁS 1996 45811 8 21
TELAIMA 01/96 1996 0 0 0
TELEACRE 01/96 1996 0 0 0
TELEBRASILIA 12/96 1996 0 0 0
TELEMAT 01/96 1996 0 0 0
TELEMS 01/96 1996 0 0 0
TELEPARA 01/96 1996 0 0 0
TELEPISA 01/96 1996 0 0 0
TELERGIPE 01/96 1996 0 0 0
TELERJ 01/96 1996 22456 1 5
TELERON 01/96 1996 0 0 0
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDONIA 01/96 1996 0 0 0
FEBRASGO 95 1995 1961 22 23
FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS 1995 0 0 0
IBGE - REC INTERNO- CENSO 1995 0 0 0
IBGE (Pesquisas Censitárias) 1995 9079 19 69
TRE-RO 1995 3966 1 5
BANCO CENTRAL DO BRASIL 94/01 1994 94288 9 10
BR DISTRIBUIDORA 01/94 1994 304700 10 12
CPRM 01/94 1994 26677 12 13
DNER 001/94 1994 19389 21 22
EMBRATEL 1994 0 0 0
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS 1994 4700 6 12
LIGHT 01/94 1994 32616 1 8
LIGHT 02/94 1994 0 0 0
LIGHT 03/94 1994 0 0 0
SAE - PRESIDENCIA DA REPUBLICA SECRT DE ASSUNTOS 1994 0 0 0
SUSEP MINISTERIO DA FAZENDA 1994 0 0 0
TELEPARA 1994 0 0 0
TELERJ 02/94 1994 22323 1 22
BANCO CENTRAL DO BRASIL 93 1993 0 0 0
POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL 1993 220317 26 259
TELERJ 02/93 1993 119532 1 57
BNDES 1992 0 0 0
FEBRASGO 92 1992 0 0 0
IBGE (PNAD) 1992 6016 21 22
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RJ CLASSE C 1992 0 0 0
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RJ SARGENTO 1992 0 0 0
IBGE (Recenseador) 1991 507745 26 4000
IBGE (Técnico Censitário) 1991 215000 26 4000
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RJ CLASSE C 1991 0 0 0
IBGE - RECENC GERAL DO BRASIL 1990 0 26 4000
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RJ CLASSE C 1990 0 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUACU 1990 0 0 0
SERLA - SEC ESTADUAL DE RIOS E LAGOAS 1990 0 0 0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA 1990 0 0 0
FUNCEP (Anal. de Finan./Orçamento) 1989 15483 26 27
IBGE- 10ª RECENC GERAL DO BRASIL 1989 0 26 4000
PETROBRAS AUX SEG INTERNO 1989 0 0 0
POLICIA MILITAR DO ESTADO RJ-CLASSE C 1989 0 0 0
SEC DE ADMIN. DO RN 1989 38509 1 15
ENAP 1988 69958 26 27
INAMPS- RES MEDICA 1988 0 0 0
SEC DE SAUDE DO ESTADO DE ALAGOAS 1988 0 1 0
METRO 1987 0 1 0
SEC DE SAUDE DO RN 1987 0 1 0
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL( MEDICO) 1986 0 0 0
CONC PUBL SECR DE SAUDE DO MUN DE D.CAXIAS 1986 0 0 0
HCE- PROVIMENTO DE EMPREGOS 1986 0 0 0
INAMPS CONC INTERNATO DE MEDICINA 1986 0 0 0
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RJ 1985 0 0 0
DNER - PATRULHA RODOVIARIA 1985 0 0 0
IAPAS PROC SELE PARA ASCENÇÃO FUNC 1985 0 0 0
INAMPS CONC PUBL PARA MEDICO ANESTESIOLOGISTA 1985 0 0 0
INAMPS CONC PUBL PARA MEDICOS 1984 0 0 0
INAMPS CONC PUBL PARA PROV DE EMPRE 1984 0 0 0
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 1983 0 0 0
INAMPS CONC PUBL PARA MEDICOS 1982 0 0 0
SEC DE EDUC DO ESTADO RJ 1980 0 1 0


Visualize esta página preferencialmente em 800x600 com o Microsoft Internet Explorer® mais atualizado.
O conteúdo desta página poderá ser alterado sem aviso prévio.  Este Site sofre atualizações freqüentemente.
Copyright © 1997-2008 FUNDAÇÃO CESGRANRIO.  Todos os direitos reservados.