|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo - FONF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOME | INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | TOTAL PONTOS | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA DA SILVA TAVARES | 33000001-2 | 128173855 | 3048 | 9 | CLASSIFICADO |
| CRISTIANE COSTA DA ROSA FEO | 33000002-0 | 126525260 | - | - | FALTOU |
| CYNTIA HECKERT BRITO | 33000003-9 | 0201250776 | 4753 | 1 | CLASSIFICADO |
| DANIEL ANDRADE GIGANTE | 33000004-7 | 1124447687 | 3368 | 5 | CLASSIFICADO |
| FABRICIA BOHRER BARBOSA | 33000005-5 | 210102208 | 3276 | 7 | CLASSIFICADO |
| GABRIELA LAMOGLIA LOURENCO | 33000006-3 | 209687623 | 2970 | 10 | CLASSIFICADO |
| HENRIQUE C. M. MAGALHAES | 33000007-1 | 216003145 | - | - | FALTOU |
| ISABELA SILVA BALTAZAR | 33000008-0 | 13807720 | - | - | FALTOU |
| IURY JOSE FRANCO GOMES | 33000009-8 | MG-1361935 | 3307 | 6 | CLASSIFICADO |
| MERY ANNE GOUVEIA | 33090001-3 | 106775695 | 2844 | 11 | CLASSIFICADO |
| RENE JORGE GENEZIO JUNIOR | 33000010-1 | 200144244 | 3213 | 8 | CLASSIFICADO |
| ROBERTA AMORIM DE M. M. | 33000011-0 | 215386970 | 4259 | 2 | CLASSIFICADO |
| SFHEFANNE CARMONA NOEL | 33000012-8 | 126168699 | 3715 | 4 | CLASSIFICADO |
| WALLACE SANTANA DA ROCHA | 33000013-6 | 121121891 | 3749 | 3 | CLASSIFICADO |
Visualize esta página preferencialmente em 800x600 com o
Microsoft
Internet Explorer® mais
atualizado.
O conteúdo desta página poderá ser alterado sem aviso prévio. Este Site
sofre atualizações freqüentemente.
Copyright © 1997-2008 FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Todos os direitos reservados.