|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE CAMPOS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOME | INSCRIÇÃO | IDENTIDADE | TOTAL PONTOS | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE CARVALHO COUTINHO | 33000001-2 | 1990076 | 4121 | 2 | CLASSIFICADO |
| FELIPPE DA CUNHA CALIL | 33000002-0 | 0207891862 | - | - | FALTOU |
| LUCILIA ASSAD GONCALVES | 33000003-9 | 108539529 | - | - | FALTOU |
| MARIA INES DE OLIVEIRA AYUB ALVES | 33090001-3 | M239487 | 3168 | 5 | CLASSIFICADO |
| MARIO VITOR FEYDIT ALMEIDA | 33000004-7 | 119783348 | 4129 | 1 | CLASSIFICADO |
| MAYRA LUPPARELLI SCHETTINE | 33000005-5 | 2152763 | 3718 | 3 | CLASSIFICADO |
| PAMELA DA SILVEIRA FREITAS | 33000006-3 | 216538488 | - | - | FALTOU |
| SARITHA DA SILVA SANTOS MELO | 33000007-1 | 0204150122 | 3198 | 4 | CLASSIFICADO |
| TATIANA CRISTINA MOTTA | 33000008-0 | 432500285 | 2668 | 6 | CLASSIFICADO |
Visualize esta página preferencialmente em 800x600 com o
Microsoft
Internet Explorer® mais
atualizado.
O conteúdo desta página poderá ser alterado sem aviso prévio. Este Site
sofre atualizações freqüentemente.
Copyright © 1997-2008 FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Todos os direitos reservados.