|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COORDENADORIAS REGIONAIS | CREDO CATÓLICO | CREDO EVANGÉLICO | DEMAIS CREDOS | QUANTIDADE TOTAL VAGAS |
|---|---|---|---|---|
| BAÍA DA ILHA GRANDE | 06 | 02 | 01 | 09 |
| BAIXADAS LITORÂNEAS I | 07 | 02 | 01 | 10 |
| BAIXADAS LITORÂNEAS II | 11 | 04 | 01 | 16 |
| CENTRO SUL I | 05 | 01 | 01 | 07 |
| CENTRO SUL II | 06 | 02 | 00 | 08 |
| MÉDIO PARAÍBA I | 12 | 04 | 01 | 17 |
| MÉDIO PARAÍBA II | 12 | 05 | 01 | 18 |
| MÉDIO PARAÍBA III | 02 | 01 | 01 | 04 |
| METROPOLITANA I | 56 | 21 | 01 | 78 |
| METROPOLITANA II | 36 | 15 | 01 | 52 |
| METROPOLITANA III | 09 | 04 | 01 | 14 |
| METROPOLITANA IV | 19 | 07 | 01 | 27 |
| METROPOLITANA V | 30 | 13 | 01 | 44 |
| METROPOLITANA VI | 07 | 02 | 01 | 10 |
| METROPOLITANA VII | 19 | 07 | 01 | 27 |
| METROPOLITANA VIII | 18 | 07 | 01 | 26 |
| METROPOLITANA IX | 11 | 04 | 01 | 16 |
| METROPOLITANA X | 07 | 02 | 01 | 10 |
| METROPOLITANA XI | 09 | 04 | 01 | 14 |
| NOROESTE FLUMINENSE I | 01 | 01 | 00 | 02 |
| NOROESTE FLUMINENSE II | 03 | 01 | 01 | 05 |
| NORTE FLUMINENSE I | 21 | 09 | 01 | 31 |
| NORTE FLUMINENSE II | 06 | 02 | 01 | 09 |
| NORTE FLUMINENSE III | 01 | 01 | 01 | 03 |
| SERRANA I | 06 | 02 | 01 | 09 |
| SERRANA II | 07 | 03 | 01 | 11 |
| SERRANA III | 06 | 02 | 01 | 09 |
| SERRANA IV | 09 | 04 | 01 | 14 |
|
TOTAL |
342 | 132 | 26 | 500 |
Visualize esta página preferencialmente em 800x600 com o
Microsoft
Internet Explorer® mais
atualizado.
O conteúdo desta página poderá ser alterado sem aviso prévio. Este Site
sofre atualizações freqüentemente.
Copyright © 1997-2008 FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Todos os direitos reservados.