|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCURSO PÚBLICO DA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLA.INSCR. NOME | PTOS |
|---|---|
|
1 100010954 FELIPE MONTEIRO MARCELINO |
91,0 |
|
2 150207859 PEDRO LUIZ MELLO LOBATO DOS SANTOS |
90,0 |
|
3 150066287 DANIEL ROBERTO NOGUEIRA MACHADO |
90,0 |
|
4 150195575 NATACHA ALVES DE OLIVEIRA |
89,0 |
|
5 150073615 DIOGO HENRIQUE BANDEIRA LEITE |
88,0 |
|
6 150085451 ERIC SEIXAS DUTRA |
88,0 |
| 7 150072112 DIEGO GOMES FERREIRA LEITE | 87,0 |
| 8 150227450 RODRIGO ABREU SOARES | 87,0 |
| 9 040018598 TATIANA VICENTE CARNEVALE | 87,0 |
| 10 150205724 PAULO ROBERTO GOPI VALENTE | 87,0 |
| 11 150079427 EDUARDO LUIZ CORREIA DE MORAES | 87,0 |
| 12 150014759 ALEXANDRE PESSANHA PINTO DE LIMA | 87,0 |
| 13 200011308 PATRICIA DA SILVA BARALDO | 87,0 |
| 14 150217790 RENATO ARRUDA CORRAIOLA | 86,0 |
| 15 110003497 JEAN CHAVES AGUIAR DE PAULA | 86,0 |
| 16 160000807 CAETANO ANICOLAU LOUVISE NETTO | 86,0 |
| 17 150249438 THIAGO AMARAL DA SILVA GRACA | 86,0 |
| 18 150124163 JENNIFER FRANCA DO VALE | 86,0 |
| 19 150095449 FELIPE COELHO CHAVES | 85,0 |
| 20 150003323 ADRIANO VAREJAO CORREIA PEREIRA | 85,0 |
| 21 050003569 AURO DA COSTA TORRES | 85,0 |
| 22 120006634 BRUNO MAZZO BARBOSA DRUMMOND | 85,0 |
| 23 150017014 ALINE DO AMARAL DE OLIVEIRA | 85,0 |
| 24 150110286 GLAUBER LOPEZ LOPEZ | 85,0 |
| 25 150234201 ROLAND GONCALVES RIBEIRO | 85,0 |
| 26 120020289 JORGE NOGUEIRA TINOCO | 85,0 |
| 27 160003423 MARCIO SUCUPIRA CONTINO | 84,0 |
| 28 150212062 RAFAEL MENESCAL CARNEIRO | 84,0 |
| 29 170006166 FELIPE AZEREDO CHAGAS | 84,0 |
| 30 040000842 ALEXANDRE GUIMARAES JERONIMO | 84,0 |
| 31 200004964 FABIANO REIS PEREIRA | 84,0 |
| 32 150021070 ANA LUIZA PAU BRASIL FERREIRA XAVIER | 84,0 |
| 33 150031580 ANDREA RESQUE LOPES DA SILVA | 84,0 |
| 34 040001962 ANDREO CRUZ MONTEIRO | 84,0 |
| 35 190004258 TIAGO BOIM SABINO | 84,0 |
| 36 150089716 FABIO BHERING | 84,0 |
| 37 100013600 GUSTAVO MICHELSEM MONTEIRO DE BARROS | 84,0 |
| 38 150165692 MARCELLO BENTES C DE ALBUQUERQUE | 84,0 |
| 39 150217595 RENATA SANTOS DE SA | 84,0 |
| 40 150267533 WILSON PEREIRA DA SILVA | 84,0 |
| 41 100004067 BARBARA RODRIGUES DE M DE ANDRADE | 84,0 |
| 42 100007147 CRISTIANE ESTEVES BORGES | 84,0 |
| 43 150060165 CLAUDIO ROBERT MENDES | 84,0 |
| 44 150045050 CARLA DE OLIVEIRA FURTADO | 84,0 |
| 45 100028764 RODRIGO CURVELO DA SILVA | 84,0 |
| 46 120022966 LEONARDO LIMA DE MENEZES | 84,0 |
| 47 100021000 MARCELO FLAVIO CAMARDELLA BRAVO | 84,0 |
| 48 150154887 LUCIANI DE FARIA XAVIER | 83,0 |
| 49 120014254 FABIO FREITAS DE SOUZA | 83,0 |
| 50 150079940 EDUARDO PIMENTA MOTA | 83,0 |
| 51 150210370 RAFAEL CORREIA SCHAUMBURG | 83,0 |
| 52 150152205 LILIAN DE OLIVEIRA DE LIMA | 83,0 |
| 53 150023863 ANDERSON GALLOZIO DE FREITAS | 83,0 |
| 54 150047231 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | 83,0 |
| 55 050005030 CLAUDIO CARDOZO LIMA | 83,0 |
| 56 150182813 MARCOS ROBERTO DIAS | 83,0 |
| 57 150218478 RENATO FERNANDES GOMES | 82,0 |
| 58 150267894 WLADIMIR FERREIRA LIMA | 82,0 |
| 59 150169736 MARCELO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS | 82,0 |
| 60 150017405 ALINE NUNES ALVES | 82,0 |
| 61 150009194 ALEX REGIS NOBREGA | 82,0 |
| 62 100013350 GUILHERME MELLO DOS SANTOS COURI | 82,0 |
| 63 150217692 RENATA VIGIANI MENTZINGEN DOS SANTOS | 82,0 |
| 64 150013744 ALEXANDRE LOURENCO MARTINEZ | 82,0 |
| 65 150189605 MAURICIO HOETTE | 82,0 |
| 66 150230966 RODRIGO MONTEIRO DA COSTA E SILVA | 82,0 |
| 67 120022397 LEANDRO OLIVEIRA ALEXANDRE | 82,0 |
| 68 150216637 RENATA COELHO DA SILVA AMARAL | 82,0 |
| 69 150198043 NUBIA CONCEICAO DIAS DE OLIVEIRA | 82,0 |
| 70 150228376 RODRIGO CORREIA DE MELLO | 82,0 |
| 71 150220022 RICARDO BELLO FREIXIELA | 82,0 |
| 72 150207352 PEDRO GASPAR PINTO BRAZ | 82,0 |
| 73 100007031 CLICIA DA SILVA | 82,0 |
| 74 150125950 JOAO JOSE JAGELIAVICIUS PRIVATTI | 82,0 |
| 75 150027206 ANDRE LUIS BARBOSA DE SA | 82,0 |
| 76 150113943 HELBER DOS SANTOS SACRAMENTO | 81,0 |
| 77 080007945 PAULO DE TARSO MONTEIRO DA SILVEIRA | 81,0 |
| 78 150007434 ALESSANDRO FREITAS LOPES FERREIRA | 81,0 |
| 79 150017464 ALINE RAMOS DE OLIVEIRA | 81,0 |
| 80 150093292 FABIO ROBERTO TADEU SANTOS PATROCINIO | 81,0 |
| 81 150003650 AGOSTINHO DE BRITO NETO | 81,0 |
| 82 150079095 EDUARDO HOLANDA DA SILVA | 81,0 |
| 83 150006632 ALESSANDRA GOMES CIANCIO | 81,0 |
| 84 040003507 CARLOS THIAGO PARENTE LANHAS | 81,0 |
| 85 150070390 DELMARA CRISTINA COSTANTIN DE SA | 81,0 |
| 86 150126638 JOAO PAULO DE OLIVEIRA ABREU | 81,0 |
| 87 040020223 WLLISSES VALENTIM DE MENEZES | 81,0 |
| 88 130000680 ANDERSON DE PAIVA GABRIEL | 81,0 |
| 89 100020453 MARCELA ESPIUCA FALCAO MARTINS | 81,0 |
| 90 140002979 MARCUS VINICIUS LUNA FREIRE | 81,0 |
| 91 100012280 FREDERICO PIRES TOSTES | 81,0 |
| 92 100004350 BRUNO BOTELHO SANTOS | 81,0 |
| 93 150031270 ANDREA FRANCA GUIMARAES BELO | 81,0 |
| 94 150172311 MARCELO SOARES GOMES | 81,0 |
| 95 180001523 FERNANDA OLIVEIRA DE QUEIROZ | 81,0 |
| 96 150101198 FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CORREIA | 81,0 |
| 97 150091460 FABIO GALHARDO DE CASTRO | 81,0 |
| 98 150204850 PAULO RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO | 81,0 |
| 99 150120311 IVNA SCHELBLE | 81,0 |
| 100 150035926 ANTONIO SERGIO ANASTASI | 81,0 |
| 101 150044712 CARLA APARECIDA PINTO COELHO | 81,0 |
| 102 100018050 LEONAN DUARTE CALDERARO | 81,0 |
| 103 150218990 RENATO MOREIRA BRITO | 80,0 |
| 104 150096348 FELIPE MENDEL NIN PRATES | 80,0 |
| 105 150255845 VANESSA BARRETO MARTINS | 80,0 |
| 106 150138547 JULIANA LOPES DE CAMPOS | 80,0 |
| 107 050013971 LEONARDO SIGNORINI RODRIGUES | 80,0 |
| 108 150255063 VALESCA RODRIGUES CLETO BEZERRA | 80,0 |
| 109 150187025 MARILIA DE FARIA LOPES | 80,0 |
| 110 160000980 CATIA PECANHA VILELA | 80,0 |
| 111 150182805 MARCOS ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES | 80,0 |
| 112 150214413 RAPHAEL PINTO FERREIRA GEDEAO | 80,0 |
| 113 150237189 ROSEMARY VENTURA RIBEIRO | 80,0 |
| 114 150226411 ROBSON LOPES BAIAO | 80,0 |
| 115 140003835 ROGERIO LIMA DE CARVALHO MONTEIRO | 80,0 |
| 116 120023563 LUCIANE PEREIRA ALVES | 80,0 |
| 117 150100701 FLAVIA FERNANDES DUARTE | 80,0 |
| 118 150093322 FABIO RODRIGO RIBEIRO DE ALMEIDA | 80,0 |
| 119 150035691 ANTONIO PEDRO DA ROCHA BAPTISTA | 80,0 |
| 120 040009114 JADILSON ARAUJO PEREIRA | 80,0 |
| 121 150111126 GLORIA MARIA NDAYA DE SOUZA MILONGO | 80,0 |
| 122 150117329 IGGOR TEIXEIRA BARROS | 80,0 |
| 123 050022172 TONI SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 80,0 |
| 124 170004007 DANIEL DE OLIVEIRA AMORIM | 80,0 |
| 125 150071493 DIEGO AIMO LEBTAG MEIRA | 80,0 |
| 126 100008372 DIEGO FREDERICO DA SILVA BASTOS | 80,0 |
| 127 150268122 YAZMIN GALIAN GUARABYRA | 80,0 |
| 128 150107447 GERSON GOMES GAMEIRO | 80,0 |
| 129 150017006 ALINE DIAS DA MOTTA SANTOS | 80,0 |
| 130 150080387 EDUARDO TEIXEIRA OZORIO DA CRUZ | 80,0 |
| 131 010002693 RICARDO DE SOUZA BORGES | 80,0 |
| 132 040000010 ABDENEGO BATISTA BEZERRA | 80,0 |
| 133 040015068 PATRICIA COSTA ZAIA | 80,0 |
| 134 180002597 KATIA MACHADO FERNANDEZ | 80,0 |
| 135 150193254 MILDO CARLOS FERREIRA DA CUNHA FILHO | 80,0 |
| 136 150089422 FABIO ALVES SIMAS | 80,0 |
| 137 030006120 LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES BASTOS | 80,0 |
| 138 100004563 BRUNO GUIMARAES SERODIO | 80,0 |
| 139 080004741 JALLON NOGUEIRA PEREIRA | 80,0 |
| 140 150259360 VIRGILIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | 79,0 |
| 141 150034539 ANTONIO CLAUDIO CORREA SARDELLA | 79,0 |
| 142 150092903 FABIO PEREIRA BARBOSA | 79,0 |
| 143 150069618 DEBORA DANIELE ALVES DE OLIVEIRA | 79,0 |
| 144 150191936 MICHEL FREITAS IABRUDE PAULO | 79,0 |
| 145 150082878 ELISA CLEMENTINO DE FREITAS | 79,0 |
| 146 150162960 LUIZ HENRIQUE QUITETE C DO AMARAL | 79,0 |
| 147 150153813 LUCIANA BOGEA GONCALVES COSTA PIRES | 79,0 |
| 148 150231091 RODRIGO NEVES VASCONCELOS FERREIRA | 79,0 |
| 149 100008739 EDGAR DE AGUIAR VIEIRA | 79,0 |
| 150 150002815 ADRIANO DE ASSIS PINHEIRO | 79,0 |
| 151 150107757 GIDIANDA SANTOS DE MELO | 79,0 |
| 152 150181256 MARCOS CESAR SILVA DOS SANTOS | 79,0 |
| 153 150016026 ALEXSANDER FERNANDES ROCHA AZEVEDO | 79,0 |
| 154 170017036 WALLACE MELLO GARCIA | 79,0 |
| 155 170006360 FERNANDO ALMEIDA MOTTA | 79,0 |
| 156 150228490 RODRIGO DA COSTA MENEZES | 79,0 |
| 157 150249322 THIAGO ALBERTO AMADO | 79,0 |
| 158 140001077 DEIVE DA COSTA FERREIRA FILHO | 79,0 |
| 159 150127987 JOHNSON DE SOUZA ALMEIDA | 79,0 |
| 160 150248571 TERESA CRISTINA MEYER DAMASCENO | 79,0 |
| 161 150026625 ANDRE FERREIRA VEIGA | 79,0 |
| 162 150149085 LEONARDO EDWIRGES SERPA MAIA | 79,0 |
| 163 100027474 RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | 79,0 |
| 164 150257074 VERONICA MONTEIRO VON BORRIES | 79,0 |
| 165 040009882 JORGE WILLIAM PEREIRA CABRAL JUNIOR | 79,0 |
| 166 100012140 FRANCISCO LEVINDO COSTA BARROSO | 79,0 |
| 167 040001024 ALINE DE FREITAS RIBEIRO BARROSO | 79,0 |
| 168 170013642 RAFAEL CAVALCANTE DE MOURA | 79,0 |
| 169 100000517 ALBERTO BIDUEIRA HAMMERLI | 79,0 |
| 170 110001982 DIOGO LOUBACK LUTTERBACH ABIB | 79,0 |
| 171 150231326 RODRIGO PASSOS FIAES | 79,0 |
| 172 150062702 CRISTIANE NETO RAMOS | 79,0 |
| 173 150134819 JOSE LEANDRO DA SILVA COSTA P CALDAS | 79,0 |
| 174 150183208 MARCOS TAIAR HARA | 79,0 |
| 175 150130090 JORGE HENRIQUE DA SILVA PEGADO | 79,0 |
| 176 150172052 MARCELO SANTOS MARQUES REZENDE | 79,0 |
| 177 100004660 BRUNO NASCIMENTO MARROSO | 79,0 |
| 178 150063946 CRISTINA FERNANDES PETRUCCI VIEIRA | 79,0 |
| 179 150151535 LEONOR RAMOS PINTO ALVES | 79,0 |
| 180 150267568 WILSON PEREIRA GUIMARAES JUNIOR | 79,0 |
| 181 100015093 JEFTE DA MATA PINHEIRO JUNIOR | 78,0 |
| 182 150216092 REINOR ALVES DE AQUINO | 78,0 |
| 183 100022570 MARCOS PAULO DE ASSUNCAO BASTOS | 78,0 |
| 184 070000450 ALMIR DA SILVA JUNIOR | 78,0 |
| 185 150265816 WESLEY MARCELO DA SILVA | 78,0 |
| 186 150199511 OTTON CID DA CONCEICAO | 78,0 |
| 187 100013732 HANNA CAGY MARRA | 78,0 |
| 188 150087926 EZEQUIEL LIMA VALERIO | 78,0 |
| 189 110001567 CRISTIANE FERNANDES SANTOS | 78,0 |
| 190 040006840 FERNANDA PESSANHA GUIMARAES | 78,0 |
| 191 050021427 SHELDON RIBEIRO PIRES | 78,0 |
| 192 150119178 ISABELLE PINTO DA SILVA BROCHADO | 78,0 |
| 193 150141866 KELI MIRIAN SOUZA MAIA | 78,0 |
| 194 150249004 THAISA VASCONCELLOS DOS SANTOS | 78,0 |
| 195 150233841 ROGERIO PEREIRA BROCCO | 78,0 |
| 196 020002513 HUMBERTO DE CARVALHO LEITE | 78,0 |
| 197 080004750 JAMILI BORGES DO CARMO | 78,0 |
| 198 150155999 LUCIANO MARGARIZO TELLES PONTE | 78,0 |
| 199 150128720 JORGE ALEXANDRE DE ALMEIDA F MACHADO | 78,0 |
| 200 150023413 ANDERSON DE SOUZA BORGES | 78,0 |
| 201 150051697 CARLOS JOSE VIEIRA LEON | 78,0 |
| 202 150076010 HUDSON QUINTANILHA CAMPOS | 78,0 |
| 203 150027192 ANDRE LUIS BARBATO SILVA SANTOS | 78,0 |
| 204 150052960 CARLOS VINICIUS DA COSTA PINHEIRO | 78,0 |
| 205 150157940 LUIS CLAUDIO VICENTE VIANA | 78,0 |
| 206 150006675 ALESSANDRA MATTOS VALLE | 78,0 |
| 207 150116284 HUDSON SOUZA GONCALVES | 78,0 |
| 208 100007856 DANILO AZEVEDO MENDES FERREIRA | 78,0 |
| 209 200012878 RODRIGO BERALDO DE OLIVEIRA | 78,0 |
| 210 150097514 FERNANDA FELIX DE CARVALHO | 78,0 |
| 211 080006299 LUCIANA GABRY FRAGA | 78,0 |
| 212 150190670 MAURO MARINHO DE SOUZA RIBEIRO | 78,0 |
| 213 150007779 ALESSANDRO SAO JOSE | 78,0 |
| 214 120014580 FABIO RODRIGO PIRRHO DE AZEVEDO | 78,0 |
| 215 120024926 MACIEL EDUARDO DA SILVA JUNIOR | 78,0 |
| 216 150206097 PAULO ROBERTO SCHMITZ FERREIRA | 78,0 |
| 217 150210302 RAFAEL CASTELLINI DOS SANTOS | 78,0 |
| 218 150147449 LEONARDO AREIAS DE PAIVA NOGUEIRA | 78,0 |
| 219 150025416 ANDERSON SILVEIRA PEREIRA | 78,0 |
| 220 100024645 NIVALDO DE SOUZA PEREIRA | 78,0 |
| 221 150038615 BARBARA PEREIRA DA COSTA | 78,0 |
| 222 150204388 PAULO ITALO FILIZZOLA | 77,0 |
| 223 150105215 GABRIEL CORREA BORGES DE LACERDA | 77,0 |
| 224 150232110 RODRIGO SERPA SAD | 77,0 |
| 225 170003752 CLEITON CARBONI | 77,0 |
| 226 150047975 CARLOS AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA | 77,0 |
| 227 150156588 LUCIARA ALVES PIMENTEL | 77,0 |
| 228 100006558 CLAUDIA PORTO GONCALVES | 77,0 |
| 229 150033125 ANNA CAROLINA PIMENTA RAPOSO | 77,0 |
| 230 020001070 CAROLINA APARECIDA DA SILVA MEIRELES | 77,0 |
| 231 120004976 ANDREA BARRETO DE AZEVEDO | 77,0 |
| 232 120016460 GILBERTO DA CUNHA ALVES | 77,0 |
| 233 120036665 SHEYLLA MARA NOBRE SARAIVA | 77,0 |
| 234 150262701 WALDIR LOPES TOLEDO JUNIOR | 77,0 |
| 235 200001523 ANDREZA CRISTINA DE SOUZA | 77,0 |
| 236 150148496 LEONARDO DE ALMEIDA SANTOS | 77,0 |
| 237 100032702 VINICIUS ESTEFANELI RAMOS | 77,0 |
| 238 200003151 DANIEL RODRIGUES CUPERTINO | 77,0 |
| 239 200005464 FERNANDO LUIZ MOURAO | 77,0 |
| 240 150246161 SORAYA ROBERTA PINHEIRO DE ALMEIDA | 77,0 |
| 241 100033555 WELLIO PEDRO DE LIMA | 77,0 |
| 242 150022123 ANA PAULA SILVA DE CARVALHO | 77,0 |
| 243 170005674 FABIANO MORSE ALVES | 77,0 |
| 244 150144865 LEANDRO ESCARLATE E SA | 77,0 |
| 245 050021311 SERGIO HANDREY MARTINS CLEMENTE | 77,0 |
| 246 140000160 ALESSANDRO ORDINE RIBEIRO TOLEDO | 77,0 |
| 247 150051034 CARLOS HENRIQUE JENNE JUNIOR | 77,0 |
| 248 150127650 JOEL HENRIQUE MENDES DE MESQUITA | 77,0 |
| 249 150073437 DIOGO DUARTE GOMES | 77,0 |
|
250 150253524 ULISSES SOARES VIEIRA ACHUR |
77,0 |
|
251 --- IGOR LEDIG RIBEIRO DA FONSECA* |
--- |
|
252 --- FREDERICO ANDRÉ CARDOSO LOUZÃO* |
--- |
* Decisão judicial liminar
* Prova de Capacidade Física, a qual realizar-se-á no dia 28 de maio de 2006 na Fortaleza de São João, situada na rua João Luis Alves, s/n – Urca – Rio de Janeiro, no seguinte horário:
10:00 Horas.
Visualize esta página preferencialmente em 800x600 com o
Microsoft
Internet Explorer® mais
atualizado.
O conteúdo desta página poderá ser alterado sem aviso prévio. Este Site
sofre atualizações freqüentemente.
Copyright © 1997-2008 FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Todos os direitos reservados.