Institucional   Eventos   Projetos   Publicações   UTV   Página Inicial Fale Conosco Mapa do Site
 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001-Dez./2004

GABARITOS

NÍVEL MÉDIO - Técnico Previdenciário

Língua Port. I Matemática I Noções de Informática Conhecimentos Específicos
Prova Prova Prova Prova
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1-C 1-D 1-B 1-E 16-D 16-B 16-B 16-D 31-C 31-D 31-A 31-E 46-C 46-B 46-D 46-E
2-D 2-E 2-C 2-B 17-A 17-A 17-E 17-E 32-D 32-B 32-C 32-A 47-C 47-A 47-B 47-D
3-B 3-D 3-B 3-D 18-A 18-E 18-A 18-E 33-B 33-E 33-D 33-C 48-A 48-C 48-E 48-B
4-D 4-C 4-E 4-B 19-E 19-E 19-A 19-A 34-A 34-A 34-E 34-E 49-B 49-D 49-A 49-C
5-C 5-A 5-D 5-E 20-D 20-B 20-B 20-D 35-E 35-D 35-A 35-C 50-E 50-D 50-B 50-A
6-E 6-B 6-A 6-C 21-B 21-D 21-D 21-B 36-A 36-B 36-C 36-D 51-B 51-A 51-D 51-E
7-C 7-B 7-D 7-A 22-E 22-A 22-E 22-A 37-A 37-E 37-E 37-A 52-D 52-E 52-C 52-B
8-E 8-C 8-A 8-D 23-C 23-C 23-C 23-C 38-B 38-C 38-D 38-A 53-C 53-B 53-E 53-A
9-B 9-E 9-C 9-A 24-A 24-A 24-E 24-E 39-E 39-A 39-B 39-D 54-C 54-E 54-A 54-B
10-A 10-B 10-E 10-C 25-E 25-A 25-A 25-E 40-E 40-C 40-A 40-B 55-A 55-D 55-B 55-C
11-E 11-A 11-C 11-B 26-E 26-E 26-A 26-A 41-C 41-E 41-B 41-D 56-B 56-C 56-D 56-A
12-B 12-C 12-A 12-D 27-D 27-B 27-D 27-B 42-D 42-A 42-C 42-B 57-B 57-A 57-C 57-D
13-A 13-D 13-B 13-E 28-B 28-D 28-D 28-B 43-D 43-C 43-B 43-E 58-E 58-A 58-A 58-E
14-C 14-C 14-C 14-C 29-C 29-C 29-C 29-C 44-C 44-D 44-E 44-A 59-A 59-B 59-D 59-C
15-D 15-A 15-E 15-C 30-A 30-E 30-E 30-A 45-B 45-E 45-A 45-C 60-E 60-D 60-B 60-A

 

NÍVEL SUPERIOR (Todos os Cargos)

Língua Portuguesa II Noções de Informática Legislação Previdenciária
Prova Prova Prova
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1-D 1-C 1-A 1-B 16-D 16-B 16-D 16-B 26-C 26-A 26-D 26-E
2-D 2-A 2-B 2-C 17-E 17-D 17-C 17-B 27-D 27-E 27-C 27-B
3-B 3-D 3-C 3-A 18-B 18-A 18-C 18-D 28-A 28-B 28-E 28-D
4-C 4-B 4-D 4-E 19-C 19-B 19-A 19-E 29-C 29-B 29-D 29-C
5-A 5-E 5-A 5-E 20-A 20-C 20-E 20-D 30-D 30-C 30-A 30-E
6-A 6-A 6-E 6-E 21-B 21-E 21-D 21-C 31-C 31-D 31-B 31-A
7-E 7-A 7-E 7-A 22-C 22-B 22-E 22-A 32-B 32-A 32-C 32-D
8-E 8-E 8-A 8-A 23-E 23-E 23-A 23-A 33-E 33-D 33-A 33-B
9-C 9-E 9-B 9-D 24-E 24-A 24-B 24-C 34-A 34-B 34-E 34-D
10-A 10-B 10-C 10-D 25-D 25-C 25-B 25-E 35-E 35-C 35-D 35-A
11-C 11-D 11-E 11-B
12-E 12-C 12-D 12-A
13-B 13-D 13-A 13-C
14-E 14-A 14-A 14-E
15-B 15-C 15-D 15-A

 

NÍVEL SUPERIOR (Todos os Cargos) - Conhecimentos Específicos

Perito Médico Analista Previdenciário com
qualquer formação de Nível Superior
Analista Previdenciário com
formação em Ciências Contábeis
Prova Prova Prova
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
36-B 36-A 36-C 36-D 36-A 36-B 36-C 36-E 36-E 36-D 36-A 36-B
37-C 37-B 37-E 37-D 37-E 37-C 37-E 37-A 37-B 37-C 37-A 37-D
38-B 38-C 38-D 38-E 38-D 38-A 38-B 38-C 38-B 38-D 38-C 38-E
39-D 39-A 39-C 39-B 39-B 39-E 39-A 39-D 39-D 39-B 39-D 39-B
40-E 40-D 40-A 40-C 40-D 40-C 40-A 40-B 40-C 40-C 40-C 40-C
41-A 41-E 41-E 41-A 41-B 41-D 41-C 41-E 41-A 41-E 41-B 41-C
42-D 42-D 42-B 42-B 42-D 42-B 42-E 42-C 42-D 42-B 42-B 42-D
43-E 43-A 43-E 43-A 43-E 43-A 43-D 43-B 43-C 43-A 43-D 43-B
44-D 44-B 44-B 44-D 44-C 44-D 44-B 44-A 44-E 44-D 44-C 44-A
45-E 45-C 45-D 45-B 45-D 45-C 45-B 45-A 45-A 45-B 45-E 45-D
46-D 46-E 46-A 46-C 46-B 46-E 46-D 46-C 46-B 46-A 46-D 46-E
47-A 47-D 47-C 47-E 47-A 47-B 47-E 47-D 47-A 47-E 47-B 47-D
48-B 48-B 48-D 48-D 48-C 48-D 48-A 48-B 48-D 48-C 48-E 48-A
49-D 49-E 49-C 49-A 49-C 49-A 49-C 49-E 49-D 49-A 49-C 49-B
50-B 50-C 50-A 50-E 50-E 50-C 50-D 50-A 50-C 50-B 50-A 50-E
51-C 51-D 51-C 51-B 51-D 51-E 51-B 51-A 51-C 51-D 51-B 51-C
52-A 52-B 52-D 52-C 52-E 52-A 52-C 52-D 52-C 52-E 52-D 52-A
53-C 53-A 53-E 53-B 53-E 53-C 53-A 53-E 53-A 53-C 53-E 53-B
54-C 54-D 54-B 54-C 54-B 54-A 54-E 54-D 54-E 54-A 54-C 54-D
55-E 55-C 55-A 55-D 55-B 55-E 55-D 55-C 55-D 55-E 55-B 55-C
56-B 56-E 56-D 56-A 56-A 56-D 56-E 56-B 56-Anulada 56-Anulada 56-Anulada 56-Anulada
57-A 57-B 57-C 57-E 57-A 57-B 57-C 57-E 57-A 57-E 57-E 57-A
58-C 58-C 58-B 58-D 58-C 58-C 58-C 58-C 58-E 58-B 58-C 58-D
59-A 59-B 59-E 59-C 59-A 59-B 59-D 59-C 59-D 59-B 59-D 59-B
60-B 60-D 60-B 60-C 60-B 60-B 60-D 60-D 60-C 60-A 60-D 60-B


Visualize esta página preferencialmente em 800x600 com o Microsoft Internet Explorer® mais atualizado.
O conteúdo desta página poderá ser alterado sem aviso prévio.  Este Site sofre atualizações freqüentemente.
Copyright © 1997-2008 FUNDAÇÃO CESGRANRIO.  Todos os direitos reservados.