|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOME |
INSCRIÇÃO | NOTA |
| CARLOS ANDRE MILTON PEREIRA | 171000780-7 | 13,0 |
| CARLOS HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | 091000537-0 | 12,0 |
| CAROLINA SOARES CAVALCANTI | 091000543-5 | 11,0 |
| DIOGO SAMUEL OLIVEIRA MATOS | 031000816-6 | 11,0 |
| GABRIEL MENANDRO EVANGELISTA DE SOUZA | 051001069-5 | 13,0 |
| LUIZ FELIPE MALTA BRAZ | 031001118-3 | 12,0 |
| MARCELO FERREIRA PINTO | 171002835-9 | 11,0 |
| MARINA VIDIGAL DE SOUZA | 021000186-0 | 12,0 |
| PAULA DE ARAUJO RESENDE | 031001249-0 | 13,0 |
| RACHEL SCANDIAN DE MELO ELOY | 011000481-7 | 13,0 |
| RONALDO WROBEL | 171004029-4 | 12,0 |
| ROSANGELA WINTER | 081003243-0 | 12,0 |
| TATIANA ANDRADE SILVA DRUMMOND LIMA | 031001389-5 | 12,0 |
| VINICIUS XAVIER FERREIRA | 131001383-4 | 12,0 |
| VITOR VALDIR RAMALHO SOARES | 091000885-0 | 12,0 |
Os demais pedidos foram indeferidos pela Banca Examinadora
Visualize esta página preferencialmente em 800x600 com o
Microsoft
Internet Explorer® mais
atualizado.
O conteúdo desta página poderá ser alterado sem aviso prévio. Este Site
sofre atualizações freqüentemente.
Copyright © 1997-2008 FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Todos os direitos reservados.